Getijdentabel: Bergse Diepsluis west - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Bergse Diepsluis west weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Kaarten van het vaargebied
De NV Verlag Atlas NL5 is een zeer betrouwbare en actuele vaarkaart aan boord met daarop alle vaarwateren van de Ooster- en Westerschelde.
Stroomschuifkaart
Een stroomschuifkaart is een erg handig hulpmiddel, deze laat u per uur exact zien hoe het staat met de stroomsterkte en stroomrichting in het water.
Links: | NV Verlag Atlas NL5 | stroomschuifkaart Westerschelde |
Juli 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Ma 01 juli | |||||
05:49 | -177 | ||||
12:21 | 168 | ||||
18:24 | -129 | ||||
Di 02 juli | |||||
00:43 | 156 | ||||
06:57 | -171 | ||||
13:27 | 169 | ||||
19:33 | -136 | ||||
Wo 03 juli | |||||
01:51 | 162 | ||||
08:04 | -167 | ||||
14:32 | 173 | ||||
20:37 | -146 | ||||
Do 04 juli | |||||
02:56 | 172 | ||||
09:04 | -163 | ||||
15:31 | 178 | ||||
21:34 | -156 | ||||
Vr 05 juli | |||||
03:55 | 183 | ||||
09:58 | -157 | ||||
16:25 | 181 | ||||
22:26 | -163 | ||||
Za 06 juli | |||||
04:48 | 190 | NM 0:57 | |||
10:47 | -148 | ||||
17:12 | 180 | ||||
23:12 | -167 | ||||
Zo 07 juli | |||||
05:34 | 192 | ||||
11:29 | -137 | ||||
17:52 | 178 | ||||
23:54 | -169 | ||||
Ma 08 juli | |||||
06:14 | 192 | ||||
12:07 | -129 | ||||
18:29 | 176 | ||||
Di 09 juli | |||||
00:33 | -171 | ||||
06:51 | 190 | ||||
12:41 | -125 | ||||
19:03 | 175 | ||||
Wo 10 juli | |||||
01:10 | -174 | ||||
07:28 | 186 | ||||
13:17 | -124 | ||||
19:38 | 173 | ||||
Do 11 juli | |||||
01:48 | -175 | ||||
08:04 | 179 | ||||
13:55 | -125 | ||||
20:13 | 169 | ||||
Vr 12 juli | |||||
02:26 | -173 | ||||
08:42 | 170 | ||||
14:33 | -124 | ||||
20:51 | 163 | ||||
Za 13 juli | |||||
03:04 | -168 | ||||
09:21 | 161 | ||||
15:14 | -122 | ||||
21:31 | 154 | ||||
Zo 14 juli | |||||
03:45 | -161 | EK 0:49 | |||
10:04 | 151 | ||||
15:59 | -119 | ||||
22:18 | 144 | ||||
Ma 15 juli | |||||
04:32 | -152 | ||||
10:55 | 143 | ||||
16:55 | -115 | ||||
23:15 | 134 | ||||
Di 16 juli | |||||
05:30 | -143 | ||||
11:57 | 138 | ||||
18:05 | -113 | ||||
Wo 17 juli | |||||
00:24 | 130 | ||||
06:39 | -137 | ||||
13:06 | 142 | ||||
19:18 | -119 | ||||
Do 18 juli | |||||
01:36 | 138 | ||||
07:46 | -137 | ||||
14:10 | 153 | ||||
20:21 | -131 | ||||
Vr 19 juli | |||||
02:38 | 153 | ||||
08:45 | -141 | ||||
15:07 | 166 | ||||
21:16 | -144 | ||||
Za 20 juli | |||||
03:33 | 170 | ||||
09:37 | -143 | ||||
15:58 | 177 | ||||
22:05 | -155 | ||||
Zo 21 juli | |||||
04:23 | 185 | VM 12:17 | |||
10:24 | -143 | ||||
16:45 | 184 | ||||
22:52 | -165 | ||||
Ma 22 juli | |||||
05:11 | 196 | ||||
11:09 | -141 | ||||
17:30 | 188 | ||||
23:36 | -173 | ||||
Di 23 juli | |||||
05:56 | 203 | ||||
11:52 | -139 | ||||
18:13 | 190 | ||||
Wo 24 juli | |||||
00:21 | -182 | ||||
06:41 | 207 | ||||
12:36 | -138 | ||||
18:56 | 190 | ||||
Do 25 juli | |||||
01:06 | -188 | ||||
07:26 | 207 | ||||
13:21 | -136 | ||||
19:40 | 190 | ||||
Vr 26 juli | |||||
01:52 | -193 | ||||
08:12 | 203 | ||||
14:07 | -136 | ||||
20:26 | 188 | ||||
Za 27 juli | |||||
02:38 | -194 | ||||
08:59 | 196 | ||||
14:54 | -135 | ||||
21:14 | 184 | ||||
Zo 28 juli | |||||
03:27 | -189 | LK 4:52 | |||
09:50 | 186 | ||||
15:45 | -132 | ||||
22:06 | 176 | ||||
Ma 29 juli | |||||
04:19 | -179 | ||||
10:46 | 172 | ||||
16:44 | -128 | ||||
23:06 | 164 | ||||
Di 30 juli | |||||
05:20 | -164 | ||||
11:49 | 158 | ||||
17:53 | -124 | ||||
Wo 31 juli | |||||
00:15 | 155 | ||||
06:32 | -151 | ||||
13:01 | 151 | ||||
19:11 | -128 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport