Getijdentabel: Krimpen aan de IJssel - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Krimpen aan de IJssel weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
November 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Vr 01 november | |||||
04:05 | 135 | NM 13:47 | |||
12:42 | * | -10 | |||
16:19 | 127 | ||||
22:15 | -15 | ||||
Za 02 november | |||||
04:36 | 135 | ||||
13:13 | * | -9 | |||
16:49 | 132 | ||||
22:11 | -12 | ||||
Zo 03 november | |||||
05:08 | 135 | ||||
13:38 | * | -9 | |||
17:21 | 135 | ||||
22:32 | -10 | ||||
Ma 04 november | |||||
05:38 | 133 | ||||
10:56 | -12 | ||||
17:52 | 135 | ||||
23:01 | -10 | ||||
Di 05 november | |||||
06:09 | 130 | ||||
11:28 | -18 | ||||
18:23 | 135 | ||||
23:38 | -10 | ||||
Wo 06 november | |||||
06:42 | 127 | ||||
12:09 | -24 | ||||
18:56 | 136 | ||||
Do 07 november | |||||
00:25 | -10 | ||||
07:19 | 122 | ||||
12:59 | -28 | ||||
19:36 | 134 | ||||
Vr 08 november | |||||
01:29 | -6 | ||||
08:03 | 114 | ||||
14:01 | -29 | ||||
20:26 | 125 | ||||
Za 09 november | |||||
04:13 | * | -5 | EK 6:55 | ||
09:01 | 100 | ||||
15:11 | -29 | ||||
21:32 | 113 | ||||
Zo 10 november | |||||
05:09 | * | -3 | |||
10:17 | 89 | ||||
16:20 | -27 | ||||
23:03 | 107 | ||||
Ma 11 november | |||||
06:09 | * | -1 | |||
11:42 | 88 | ||||
17:23 | -27 | ||||
Di 12 november | |||||
00:25 | 115 | ||||
09:02 | * | -1 | |||
12:55 | 97 | ||||
18:20 | -28 | ||||
Wo 13 november | |||||
01:28 | 127 | ||||
10:16 | * | -6 | |||
13:53 | 111 | ||||
19:12 | -29 | ||||
Do 14 november | |||||
02:20 | 137 | ||||
11:12 | * | -6 | |||
14:43 | 122 | ||||
20:00 | -29 | ||||
Vr 15 november | |||||
03:08 | 141 | VM 22:29 | |||
08:29 | -4 | ||||
15:29 | 131 | ||||
20:47 | -27 | ||||
Za 16 november | |||||
03:54 | 142 | ||||
09:10 | -8 | ||||
16:13 | 137 | ||||
21:33 | -22 | ||||
Zo 17 november | |||||
04:39 | 138 | ||||
09:52 | -11 | ||||
16:56 | 141 | ||||
22:20 | -15 | ||||
Ma 18 november | |||||
05:24 | 133 | ||||
10:37 | -14 | ||||
17:39 | 142 | ||||
Di 19 november | |||||
02:36 | * | -12 | |||
06:09 | 126 | ||||
11:25 | -18 | ||||
18:23 | 141 | ||||
Wo 20 november | |||||
03:15 | * | -10 | |||
06:54 | 118 | ||||
12:19 | -22 | ||||
19:09 | 136 | ||||
Do 21 november | |||||
03:54 | * | -5 | |||
07:39 | 109 | ||||
13:20 | -25 | ||||
19:59 | 127 | ||||
Vr 22 november | |||||
04:32 | * | -1 | |||
08:27 | 100 | ||||
14:28 | -28 | ||||
20:55 | 115 | ||||
Za 23 november | |||||
05:09 | * | 1 | LK 2:28 | ||
09:21 | 89 | ||||
15:48 | -28 | ||||
22:02 | 105 | ||||
Zo 24 november | |||||
05:50 | * | 1 | |||
10:31 | 81 | ||||
17:13 | -28 | ||||
23:22 | 101 | ||||
Ma 25 november | |||||
06:48 | * | 0 | |||
12:03 | 82 | ||||
18:26 | -28 | ||||
Di 26 november | |||||
00:36 | 106 | ||||
08:03 | * | -3 | |||
13:06 | 91 | ||||
19:28 | -27 | ||||
Wo 27 november | |||||
01:30 | 114 | ||||
09:27 | * | -8 | |||
13:53 | 101 | ||||
20:22 | -25 | ||||
Do 28 november | |||||
02:15 | 121 | ||||
10:31 | * | -11 | |||
14:34 | 110 | ||||
21:08 | -21 | ||||
Vr 29 november | |||||
02:55 | 125 | ||||
11:21 | * | -13 | |||
15:10 | 117 | ||||
21:48 | -17 | ||||
Za 30 november | |||||
03:32 | 128 | ||||
12:04 | * | -12 | |||
15:46 | 124 | ||||
22:35 | -12 |
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de hoogwaterperiode
Referentievlak: NAPSpringtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport