Getijdentabel: Schoonhoven - 2024
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Schoonhoven weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Oktober 2024
Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
---|---|---|---|---|---|
Di 01 oktober | |||||
01:34 | 0 | ||||
05:51 | 128 | ||||
14:07 | 13 | ||||
18:04 | 120 | ||||
Wo 02 oktober | |||||
02:20 | 2 | NM 20:49 | |||
06:23 | 129 | ||||
14:41 | 18 | ||||
18:38 | 123 | ||||
Do 03 oktober | |||||
02:54 | 7 | ||||
06:51 | 129 | ||||
15:09 | 20 | ||||
19:05 | 125 | ||||
Vr 04 oktober | |||||
03:19 | 9 | ||||
07:20 | 131 | ||||
15:38 | 19 | ||||
19:32 | 128 | ||||
Za 05 oktober | |||||
03:44 | 9 | ||||
07:51 | 131 | ||||
16:07 | 18 | ||||
19:59 | 129 | ||||
Zo 06 oktober | |||||
04:11 | 10 | ||||
08:21 | 128 | ||||
16:29 | 17 | ||||
20:26 | 128 | ||||
Ma 07 oktober | |||||
04:37 | 11 | ||||
08:45 | 125 | ||||
16:47 | 16 | ||||
20:52 | 128 | ||||
Di 08 oktober | |||||
05:01 | 13 | ||||
09:09 | 124 | ||||
17:12 | 14 | ||||
21:22 | 129 | ||||
Wo 09 oktober | |||||
05:26 | 13 | ||||
09:42 | 124 | ||||
17:44 | 11 | ||||
22:00 | 128 | ||||
Do 10 oktober | |||||
06:00 | 13 | EK 20:55 | |||
10:27 | 120 | ||||
18:25 | 9 | ||||
22:53 | 123 | ||||
Vr 11 oktober | |||||
06:49 | 14 | ||||
11:30 | 111 | ||||
19:19 | 8 | ||||
Za 12 oktober | |||||
00:15 | 114 | ||||
07:54 | 18 | ||||
12:52 | 102 | ||||
20:27 | 9 | ||||
Zo 13 oktober | |||||
01:56 | 112 | ||||
09:17 | 21 | ||||
14:27 | 100 | ||||
21:49 | 9 | ||||
Ma 14 oktober | |||||
03:21 | 118 | ||||
11:13 | 20 | ||||
15:43 | 106 | ||||
23:23 | 7 | ||||
Di 15 oktober | |||||
04:23 | 126 | ||||
12:34 | 17 | ||||
16:37 | 113 | ||||
Wo 16 oktober | |||||
00:37 | 4 | ||||
05:11 | 131 | ||||
13:38 | 18 | ||||
17:20 | 120 | ||||
Do 17 oktober | |||||
01:39 | 5 | VM 13:26 | |||
05:51 | 134 | ||||
14:36 | 22 | ||||
18:00 | 125 | ||||
Vr 18 oktober | |||||
02:41 | 6 | ||||
06:28 | 134 | ||||
15:23 | 24 | ||||
18:40 | 129 | ||||
Za 19 oktober | |||||
03:36 | 7 | ||||
07:08 | 132 | ||||
15:56 | 24 | ||||
19:21 | 132 | ||||
Zo 20 oktober | |||||
04:22 | 7 | ||||
07:51 | 129 | ||||
16:17 | 21 | ||||
20:05 | 133 | ||||
Ma 21 oktober | |||||
05:01 | 8 | ||||
08:37 | 125 | ||||
16:48 | 17 | ||||
20:51 | 133 | ||||
Di 22 oktober | |||||
05:35 | 10 | ||||
09:25 | 120 | ||||
17:23 | 13 | ||||
21:42 | 130 | ||||
Wo 23 oktober | |||||
06:06 | 14 | ||||
10:14 | 114 | ||||
17:59 | 10 | ||||
22:38 | 126 | ||||
Do 24 oktober | |||||
06:41 | 18 | LK 10:03 | |||
11:08 | 107 | ||||
18:38 | 8 | ||||
23:42 | 118 | ||||
Vr 25 oktober | |||||
07:27 | 21 | ||||
12:15 | 99 | ||||
19:30 | 7 | ||||
Za 26 oktober | |||||
01:03 | 112 | ||||
08:27 | 24 | ||||
13:49 | 96 | ||||
20:32 | 8 | ||||
Zo 27 oktober | |||||
02:36 | 113 | ||||
08:43 | 24 | ||||
14:05 | 101 | ||||
20:44 | 8 | ||||
Ma 28 oktober | |||||
02:43 | 119 | ||||
10:14 | 20 | ||||
15:03 | 109 | ||||
22:23 | 7 | ||||
Di 29 oktober | |||||
03:33 | 124 | ||||
11:21 | 16 | ||||
15:52 | 115 | ||||
23:38 | 6 | ||||
Wo 30 oktober | |||||
04:14 | 127 | ||||
12:11 | 15 | ||||
16:32 | 120 | ||||
Do 31 oktober | |||||
00:26 | 9 | ||||
04:47 | 129 | ||||
12:53 | 17 | ||||
17:05 | 123 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 25.04.21 Praktijktest verrekijkers NOBLEX
- 04.02.21 Nieuw boek: Varen naar de Wadden
- 21.01.21 Botenbeurs Düsseldorf ook afgelast
- 17.12.20 Getijden tabellen 2021 gratis op WatersportAlmanak
- 15.12.20 Nieuw en handig boek over varen in Duitsland
- 07.05.20 Watersport- en recreatiesector woedend
- 28.03.20 Jachthavens Waddeneilanden gesloten
- 17.03.20 Motorboot Sneek afgelast
- 13.03.20 Hiswa afgelast vanwege Corona virus
- 06.03.20 GPS Trackers gewild in de watersport